料金表
施設利用料金
武道場
室場 | 入場料徴収 | 利用区分 | 曜日 | 時間帯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 | 12-15 | 15-18 | 18-20 | 20-22 | 1日/1面 | 1日/4面 | ||||
武道場 (1面) |
なし | 練習 | 平日 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,760 | 1,760 | 9,350 | 37,400 |
土日祝 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,200 | 2,200 | 11,550 | 46,200 | |||
大会・各種集会 | 平日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,640 | 2,640 | 13,750 | 55,000 | ||
土日祝 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 3,520 | 3,520 | 18,425 | 73,700 | |||
その他 | 平日 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,280 | 5,280 | 27,500 | 110,000 | ||
土日祝 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | 7,040 | 36,575 | 146,300 | |||
あり | 非興行/興行 | 平日 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 7,920 | 7,920 | 41,250 | 165,000 | |
土日祝 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 10,560 | 10,560 | 54,725 | 218,900 |
多目的室
室場 | 入場料徴収 | 利用区分 | 曜日 | 時間帯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-22 | 1日 | ||||
多目的室 | 1面 | 通常利用 | 平日 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,320 | 660 | 6,930 |
土日祝 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,760 | 880 | 9,020 | |||
営業・有料利用 | 平日 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,960 | 1,980 | 20,900 | ||
土日祝 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 5,280 | 2,640 | 27,500 | |||
全面 | 通常利用 | 平日 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 5,720 | 2,860 | 31,900 | |
土日祝 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 6,820 | 3,410 | 37,400 | |||
営業・有料利用 | 平日 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 13,420 | 6,710 | 73,700 | ||
土日祝 | 14,520 | 14,520 | 14,520 | 14,520 | 14,520 | 17,380 | 8,690 | 94,600 |
※利用時間には、会場の準備・撤去・後片付けにかかる時間を含みます。
※開館時間以外を利用する場合は、時間外利用料金をお支払いただきます。
※時間外料金の額は、時間外の利用1時間につき、1日あたりの利用料金の額に12分の1を乗じて得た額に、それぞれ1.25を乗じて得た額とします。
※時間の計算において、単位時間に満たない端数は、当該単位時間とします。
※当日を除く、大会・興行の準備として利用する場合は、半額とします。
※年末年始(12/29-1/3)は、土日祝日料金を適用します。
※祝日は国民の祝日に関する法律に規定する休日とします。
※価格は全て税込金額です。
利用区分 | 入場料 徴収なし |
練習 | 団体の練習等で固定観覧席(武道場除く)や本部室、選手控室等の諸室を使用しないもの |
---|---|---|---|
大会・各種集会 | 複数の団体やチーム等が利用し、固定観覧席や本部室、選手控室等の諸室を使用するもの | ||
その他 | 営業及び宣伝を目的としたもの(冠大会・看板を設置するもの等)、上記にあてはまらないもの | ||
入場料 徴収あり |
非興行 | 営利目的でないもの | |
興行 | その他興行全般 |
利用キャンセル料金 | ||
---|---|---|
室場 | キャンセル日 | キャンセル料金 |
武道場 多目的室 |
利用日の1か月前まで | 50% |
利用日の1か月以降 | 100% |
附帯設備利用料金
体育備品
武道場 | 空手マット(1面) | 2,200 | 4面分 |
---|---|---|---|
剣道試合一式(1面) | 550 | 4面分 | |
柔道審判一式(1面) | 550 | 4面分 | |
多目的電光得点表示盤(小型) | 1,650 | 4面分 | |
太鼓 | 550 | 1台 |
一般備品
武道場 | 放送設備 | 2200 | 2セット |
---|---|---|---|
多目的室 | 放送設備(1/3室) (1区分) | 330 | 3セット |
放送設備(全面利用)(1区分) | 550 | 1セット | |
プロジェクター・スクリーン (1区分)※全面利用時のみ | 550 | 1セット |
※特別な記載があるものを除き、貸出の単位は「1日」を基本とします
※価格は全て税込価格です